원래 장소:
중국
브랜드 이름:
senring
인증:
CE, ISO9001
모델 번호:
HF0118-56
연락주세요
18GHz의 싱글 채널과 SMA-K 연결기 고주파 회전식 결합
HF0118-56 고주파 회전식 결합에 대한 기술
센링 HF0118-56 시리즈 RF 회전식 결합은 18GHz에 대한 DC의 주파수 범위와 단일 채널 RF 회전식 결합입니다. 조인트 방식은 상세화되지 않고, 최대 속도는 100RPM입니다. HF0118-56은 고속 시리얼 디지털 또는 아날로그 신호를 위한 전송 조건을 충족시키기 위해 특별히 개발된 제품입니다. 그것은 1-48 전기회로를 섞을 수 있고 전류와 신호의 전송을 결합시킬 필요가 있다면, 당신이 다른 모델들을 선택할 수 있습니다.
HF0118-56 고주파 회전식 결합의 특징
1. 1개 채널 DC~18GHz 고주파 신호를 지원하세요 ;
2. 그것은 있을 수 있고 전송하는 전력 또는 신호 (1-48 전선)을 결합시킵니다 ;
3. 저삽입 손실과 전압 정재파비 ;
위성 안테나, 차량, 레이더, 마이크로파 안테나 테스트 벤치를 위한 적용....기타 등등 ;
HF0118-56 고주파 회전식 결합의 기술 명세서
접속구의 형태 | SMA-K(50Ω) |
주파수 | 18 기가헤르츠에 대한 DC |
VSWR(최대) | 10 기가헤르츠에 대한 1.3@DC 18 기가헤르츠에 대한 1.4@DC |
전압 정재파비 변동(최대) | 0.05 |
최대 전원(최대) | 3000W |
회전하는 속도(최대) | 250RPM |
시작하는 토크(최대) | 0.5N.cm |
연결기 굴대 로드(최대) | ±0.1N |
절연재 | PTFE |
온도 | -55 내지 +85C (워크 온도) -55 내지 +85C (저장 온도) |
IP은 등급입니다 | IP 40 acc. EN 60529 |
방식 | 나는 타이핑합니다 |
단계 와우 (최대 수준) | 1' |
삽입 손실 | DC에서 10 기가헤르츠에 있는 0.25 dB 18 기가헤르츠에 대한 0.30 dB @10 |
삽입 손실 변동 | 0.05 dB |
평균 전원(최대) | 500 W @1 기가헤르츠 200 W @6GHz 100 W @12 기가헤르츠 30 W @18GHz |
직장 생활 | 0는 레프를 위해 (근무 조건에 의존합니다) |
회전하는 토크(최대) | 0.5 N.cm |
연결기 광선 로드(최대) | ±0.1N |
습도 | 95% (작업 습도) 85% (저장 습도) |
기계적입니다 | |
직장 생활 | 0는 레프를 위해 (근무 조건에 의존합니다) |
회전 속도 | 250RPM |
온도 | -30C~80C |
습도 | 0~85% RH |
접점 재료 | 금 금 |
하우징 소재 | 알루미늄 합금 |
토크 | 0.05N.m+0.01N.m/6 채널 |
전기적입니다 | ||
Spec. | 힘 | 신호 |
전압 범위 | 0~440VAC/VDC | 0~240VAC/VDC |
용해 상태 저항 | ≥500MΩ/500VDC | ≥300MΩ/300VDC |
와이어 투기를 이끄세요. | AWG#17 실버-플이티드 테프론 재질 와이어 | AWG#22 실버-플이티드 테프론 재질 와이어 |
각선 길이 | 표준 150 밀리미터 (맞춤화될 수 있습니다) | |
용해 상태 저항 | 500VAC@50Hz,60s | |
전기적 잡음 | < 0=""> | |
IP은 등급입니다 | IP51 |
부품 호기 기술
그림
모델 목록 | 무선 주파수 채널 | 주파수 | 아니오 순회합니다. (10A) | 아니오 순회합니다. (0~2A) | 길이 L(mm) |
HF0118-56-0610 | 1개 채널 | DC~18GHz | 6개 채널 | 0 | 38 밀리미터 |
HF0118-56-06S | 1개 채널 | DC~18GHz | 0 | 6개 채널 | 38 밀리미터 |
HF0118-56-0610-06S | 1개 채널 | DC~18GHz | 6개 채널 | 6개 채널 | 55 밀리미터 |
HF0118-56-1210 | 1개 채널 | DC~18GHz | 12개 채널 | 0 | 55 밀리미터 |
HF0118-56-12S | 1개 채널 | DC~18GHz | 0 | 12개 채널 | 55 밀리미터 |
HF0118-56-0610-12S | 1개 채널 | DC~18GHz | 6개 채널 | 12개 채널 | 71.5 밀리미터 |
HF0118-56-1810 | 1개 채널 | DC~18GHz | 18개 채널 | 0 | 71.5 밀리미터 |
HF0118-56-18S | 1개 채널 | DC~18GHz | 0 | 18개 채널 | 71.5 밀리미터 |
HF0118-56-0610-18S | 1개 채널 | DC~18GHz | 6개 채널 | 18개 채널 | 88.5 밀리미터 |
HF0118-56-1210-12S | 1개 채널 | DC~18GHz | 12개 채널 | 12개 채널 | 88.5 밀리미터 |
HF0118-56-2410 | 1개 채널 | DC~18GHz | 24개 채널 | 0 | 88.5 밀리미터 |
HF0118-56-24S | 1개 채널 | DC~18GHz | 0 | 24개 채널 | 88.5 밀리미터 |
HF0118-56-36S | 1개 채널 | DC~18GHz | 0 | 36개 채널 | 122 밀리미터 |
HF0118-56-48S | 1개 채널 | DC~18GHz | 0 | 48개 채널 | 156 밀리미터 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요