원래 장소:
중국
브랜드 이름:
senring
인증:
CE, ISO9001
모델 번호:
3004012
연락주세요
공기인 G3/8 4 도입과 전기 로터리 유니온 6~56 회로
3004012 공기 회전식 유니언에 대한 기술
센링 3004 일련 공기 회전식 결합은 압축된 공기와 진공인 증기와 다른 가스 미디어의 2개 채널을 전하기 위해 360 도 회전시킬 수 있는 4개 채널 회전식 공기 조인트입니다. 그것은 4 밀리미터, 6 밀리미터, 8 밀리미터, 10 밀리미터와 12 밀리미터의 지름과 다양한 가스도관을 지원합니다. 3004 시리즈 가스 회전식 결합은 2A에서 800A의 범위여 다양한 경향의 혼합 투과도 가스만을 전할 수 없습니다. 그것은 서로를 방해하지 않는 작은 사이즈, 경량, 작은 토크와 다수 가스 채널이라는 유리한 입장에 있습니다.
3004012 공기 회전식 유니언의 특징
1. 17 밀리미터의 중심 구멍과 10-12mm 기송관을 지원하는 4채널 회전식 공군 관이음새 ;
2. 그것은 전원 공급선, 신호라인, 이더넷, USB, 공업 버스, 제어 라인, 솔레노이드 밸브, 유도선, 기타 등등을 섞을 수 있습니다 ;
3. 통과할 수 있는 매체는 압축된 공기, 수소, 질소, 화학적 혼합 가스, 증기, 냉각수, 뜨거운 물, 뜨거운 오일, 석유, 황산, 음료, 등을 포함합니다.
3004012 공기 회전식 유니언의 기술 명세서
도입(가스) | 4 도입 |
관경 | 10~12mm 파이프, G3/8 " 공항 |
기계적 데이터 | |
투기. | 자료 |
직장 생활 | 0는 레프를 위해 (근무 조건에 의존합니다) |
맥스. 동작속도 | 250RPM 콘티누스리, 간헐적으로 1000RPM |
일하는 임시. | -30' C~80' C |
작업 습도 | 0~85% RH |
접촉 마테리아 | 귀금속 |
하우징 소재 | 알루미늄 합금 |
IP은 등급입니다 | IP51 |
맥스. 작동 압력 |
양의 압력 1Mpa, 진공 -90kPa | |
토크 | <0> | |
전기적 데이터 | ||
투기. | 자료 | |
힘 | 신호 | |
전압 범위 | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
용해 상태 저항 | <500m> | <500m> |
와이어 투기를 이끄세요. | AWG17# 은 도금한 테프론 재질 와이어 | AWG22# 은 도금한 테프론 재질 와이어 |
각선 길이 | 표준 250 밀리미터 (맞춤화될 수 있습니다) | |
용해 상태 저항 | 500VAC@50Hz,6s | |
전기적 잡음 | <0> |
부품 호기 기술
그림
표준 모델 목록
모델 | 도입(가스) | 포트의 크기 | 관경 |
3004012 | 4 도입 | G3/8 " | 10~12mm |
모델 | 도입(가스) | 포트의 크기 | 관경 | 신호 회로(2A) | 길이 L(mm) |
3004012-06S | 4 도입 | G3/8 " | 10~12mm | 6 | 14 |
3004012-12S | 4 도입 | G3/8 " | 10~12mm | 12 | 21 |
3004012-24S | 4 도입 | G3/8 " | 10~12mm | 24 | 35 |
3004012-36S | 4 도입 | G3/8 " | 10~12mm | 36 | 52.3 |
3004012-56S | 4 도입 | G3/8 " | 10~12mm | 56 | 82 |
그림
표준 모델 목록
모델 | 도입(가스) | 포트의 크기 | 관경 | 전원 회로(10A) | 신호 회로(2A) | 길이 L(mm) |
3004012-06S | 4 도입 | G3/8 " | 10~12mm | 0 | 6 | 48 |
3004012-0610 | 4 도입 | G3/8 " | 10~12mm | 6 | 0 | 48 |
3004012-12S | 4 도입 | G3/8 " | 10~12mm | 0 | 12 | 72 |
3004012-0610-06S | 4 도입 | G3/8 " | 10~12mm | 6 | 6 | 72 |
3004012-1210 | 4 도입 | G3/8 " | 10~12mm | 12 | 0 | 72 |
3004012-0610-12S | 4 도입 | G3/8 " | 10~12mm | 6 | 12 | 96 |
3004012-1210-06S | 4 도입 | G3/8 " | 10~12mm | 12 | 6 | 96 |
3004012-18S | 4 도입 | G3/8 " | 10~12mm | 0 | 18 | 96 |
3004012-1810 | 4 도입 | G3/8 " | 10~12mm | 18 | 0 | 96 |
3004012-0610-18S | 4 도입 | G3/8 " | 10~12mm | 6 | 18 | 120 |
3004012-24S | 4 도입 | G3/8 " | 10~12mm | 0 | 24 | 120 |
3004012-2410 | 4 도입 | G3/8 " | 10~12mm | 24 | 0 | 120 |
3004012-36S | 4 도입 | G3/8 " | 10~12mm | 0 | 36 | 168 |
3004012-1210-24S | 4 도입 | G3/8 " | 10~12mm | 12 | 24 | 168 |
3004012-3610 | 4 도입 | G3/8 " | 10~12mm | 36 | 0 | 168 |
3004012-48S | 4 도입 | G3/8 " | 10~12mm | 0 | 48 | 216 |
3004012-1210-36S | 4 도입 | G3/8 " | 10~12mm | 12 | 36 | 216 |
3004012-4810 | 4 도입 | G3/8 " | 10~12mm | 48 | 0 | 216 |
3004012-60S | 4 도입 | G3/8 " | 10~12mm | 0 | 60 | 264 |
3004012-1210-48S | 4 도입 | G3/8 " | 10~12mm | 12 | 48 | 264 |
3004012-72S | 4 도입 | G3/8 " | 10~12mm | 0 | 72 | 312 |
3004012-2410-48S | 4 도입 | G3/8 " | 10~12mm | 24 | 48 | 312 |
3004012-84S | 4 도입 | G3/8 " | 10~12mm | 0 | 84 | 360 |
3004012-2410-60S | 4 도입 | G3/8 " | 10~12mm | 20 | 60 | 360 |
3004012-96S | 4 도입 | G3/8 " | 10~12mm | 0 | 96 | 408 |
3004012-108S | 4 도입 | G3/8 " | 10~12mm | 0 | 108 | 456 |
3004012-120S | 4 도입 | G3/8 " | 10~12mm | 0 | 120 | 504 |
FAQ :
Q1. 제조 또는 무역 업체입니까?
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요